Recien un cliente me pide que:
Modifique la opcion de VENTAS para que se genere un archivo de texto
cada vez que el usuario(cajero) modifique la cantidad que se va a
vender de + a – se registre
PRODUCTO INVOLUCRADO, CANT_INICIAL, CANT_FINAL, PRECIO, FECHA, HORA
…y una manera fácil de ver dicho archivo !
Me parece interesante… posiblemente lo incorpore en las versiones
25.09
(( algo como esto:
125850,EMPANADA,[ 2,0, $ 20.00 ],2025-09-20,13:29:12
125841,DESENFRIOL,[ 2,0, $ 14.00 ],2025-09-20,13:02:22
125841,SAN MARCOS CHIPOTLES 380G,[ 1,0, $ 65.00 ],2025-09-20,12:55:58
125838,BOLILLO RAUL,[ 1,0, $ 6.00 ],2025-09-20,12:48:01
125836,7503001670195,[ 1,0, $ 4.00 ],2025-09-20,12:45:04
125836,7503001670195,[ 1,0, $ 4.00 ],2025-09-20,12:44:56
125818,COCA 2.25ML,[ 1,0, $ 41.00 ],2025-09-20,12:02:50
125813,POP TARTS,[ 1,0, $ 10.00 ],2025-09-20,11:38:42
125804,PERSIL BOLSA 830ML,[ 1,0, $ 45.00 ],2025-09-20,11:16:18
125787,PAN FLORES,[ 1,0, $ 8.00 ],2025-09-20,10:07:56
125781,50 AÑOS BIGOTE CAJETA 80G,[ 1,0, $ 16.00 ],2025-09-20,09:58:08
125759,7503001670195,[ 1,0, $ 4.00 ],2025-09-20,09:05:57
125759,MANTEQUILLA AGUASCALIENTES 90 G,[ 1,0, $ 25.00 ],2025-09-20,09:05:07
)) quiza con un poco de formato!
